GARE SPORTIVE DI ATLETICA LEGGERA

PRIMI CLASSIFICATI

LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018

UNA SPLENDIDA GIORNATA PER LE GARE SPORTIVE DI ATLETICA LEGGERA DEL LICEO ALPI

QUESTI I PRIMI CLASSIFICATI NELLE DISCIPLINE PRESENTATE

 

Discipline

Categoria allievi

Categoria allieve

Categoria juniores M.

Categoria juniores F.

Corsa 100 mt.

1° Cepele Kleidi 2A 11’ 78”

2° Galbucci Lorenzo 3H 12’34”

3° Pastorelli Lorenzo 3D 12’57”

4° Pezzella Lorenzo 3I 13’05

5° Asllani Mattia 1F 13’47”

6° Golovatuk Kyrilo 1H 15’06”

1° Bonoli Chiara 2A 13’75”

2° Amadori Chiara 2I 14’25”

2° Goradesky Ines 3I 14’25”

3° Maraldi Viola 2I 19’73”

4° Sinagra Beatrice 3I 19’75”

5° Domeniconi Cecilia 1A 19’93”

6° Romano giulia 3A 15’56”

6° Martina Gambini 2L 15’56”

1° Lucchi Alberto 4B 11’88”

2° Santi Manuel 4H 12’68”

3°Casadei Mattia 4D 12’85”

 

1° Berti Carlotta 4C 14’60”

2° Diop Carmen 4A 14’62”

Corsa 400. mt.

1° Jose’ Leonardo 1F 1’04”28

2° Guidi Lorenzo 3E 1’04”77

3° Colinelli Luca 2A 1’06”37

4° Zondini Andrea 2I 1’06”41

1° Miserocchi Marta 1E 1’15”68

2° Paganelli Giulia 1D 1’17”69

3° Arumahandi Juli 1H 1’19”50

4° Spera Sophia 2D 1’21”89

1° Manuzzi Michele 4B 1’14”38

2° Gattei Marco 4D 1’ 16”58

1° Innocenti Linda 4A 1’20”28

2° Berti Carlotta 4G 1’26”06

Corsa 1000 mt.

1° Zamagni Simone 2A 3’40”19

2° Nori Jacopo 2C 3’48”39

1° Golinucci Gaia 2A 4’20”64

1° Casadei Mattia 4D 3’24”10

1° Gherardi Margherita 4A 4’12”35

2°Ravegnani Chiara 5A 4’15”32

Salto in alto

1°Jose’ Leonardo 1F 1,55

2° Pezzella Lorenzo 3I 1,35

1° Fattori Gaia 3I 1,35

2° Paganelli Giulia 1D 1;30

1° Lucchi Alberto 4B 1,60

Gozzi Alberto 4D 1,35

2° Bossio Jonas 4D 1,35

1° Bondi Anna 4D 1,25

2° Pedrelli Letizia 4D 1,16

Salto in lungo

1° Galbucci Lorenzo 3H 5,43

2° Ridolfi Francesco 2I 5,19

3° Rocchi Gabriele 3E 4,83

4° Consalvo Lorenzo 3D 4,64

1° Sgoifo Laura 3F 4,92

2° Bezzi Laura 2I 4,47

3° Maraldi Viola 2I 4,00

1° Bossio Jonas 4D 4,60

2° Manuzzi Michele 4B 4,02

 

Getto del peso

1° Lombardini Filippo 3H 11,90

2°Amadori Niccolo’ 3E 10,00

3°Alessio Alfredo 1H 9,19

4° Arosio Jacopo 3D 8,71

5° Ceredi Luigi 3D 8,10

1°Teodonno Lucrezia 3I 8,56

1° Barduchi Alessio 5A 9,46

2° Gozzi Alberto 4D 8,73

3° Bartoli Gin Marco 4B 8,65

4° Morigi Mattia 4H 8,21

1° Bellagamba Emma 4B 7,67

Staffetta

4x100 mt

Squadra prima classificata

Lorenzo Guidi 3E
Niccolò Amadori 3E
Simone Battistini 3E
Lorenzo Pezzella 3I

Squadra prima classificata

Rebecca Amadori 2I
Viola Maraldi 2I
Claudia Bezzi 2I
Martina Gambini 2L
 

Squadra prima classificata

Mattia Casadei 4D
Alberto Lucchi 4B
Alberto Gozzi 4D
Jonas Bossio 4D

 

 

I docenti di Scienze Motorie: Piera Borghesi, Marilena Borsari, Lara Foschi, Rocco Palumbo, Domenico Petrocca.

 


Categoria: Attivitą sportiveData di pubblicazione: 21/05/2018
Sottocategoria: a.s. 2017/18Data ultima modifica: 22/05/2018 08:58:41
Inserita da BarbaraVisualizzazioni: 1441
Top news: NoPrimo piano: No